全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648211128 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.52 | 43.068 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211127 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.6 | 43.286 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211126 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.4 | 43.119 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211125 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.12 | 42.585 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211124 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.12 | 43.085 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211123 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.82 | 42.526 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211122 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.42 | 43.092 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211121 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.96 | 42.712 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211120 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.94 | 42.445 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211119 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.22 | 42.85 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211118 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.3 | 43.145 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211117 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.1 | 42.815 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211116 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.5 | 43.136 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211115 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.12 | 42.738 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211114 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.16 | 42.618 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211113 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.14 | 42.681 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211112 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.2 | 43.029 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211111 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.38 | 43.349 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211110 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.44 | 43.214 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211109 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.48 | 43.377 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



