全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648211068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 41.98 | 42.931 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 42.04 | 42.75 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211066 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 42.1 | 42.629 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211065 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 41.96 | 42.625 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211064 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.24 | 42.948 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211063 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.14 | 42.689 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211062 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.02 | 42.566 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211061 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.08 | 42.872 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211060 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 41.92 | 42.493 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211059 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.4 | 43.119 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.26 | 43.144 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211057 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.36 | 42.781 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211056 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.14 | 42.923 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211055 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.46 | 43.265 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211054 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.02 | 42.938 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.34 | 43.176 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211052 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.2 | 42.742 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211051 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.5 | 43.302 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211050 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 41.9 | 42.694 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211049 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.22 | 43.104 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



