全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648211048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.24 | 43.121 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 41.7 | 42.443 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 41.8 | 42.749 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.06 | 42.614 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.26 | 42.898 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.02 | 42.935 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.16 | 42.654 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.16 | 42.713 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.06 | 42.393 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.04 | 42.703 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.16 | 42.586 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.3 | 42.972 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.12 | 42.832 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.46 | 43.214 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.3 | 43.124 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.32 | 42.784 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.24 | 43.24 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.18 | 42.843 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 41.7 | 42.443 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 41.82 | 42.767 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



