全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648211028 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.08 | 42.842 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.0 | 42.448 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211026 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.22 | 42.81 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211025 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.36 | 42.99 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 41.9 | 42.597 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.14 | 42.846 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.24 | 42.959 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.48 | 43.285 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.34 | 43.057 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.96 | 42.723 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.56 | 43.466 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.66 | 43.559 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.24 | 42.962 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.48 | 43.079 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.66 | 43.433 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.76 | 43.517 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.76 | 43.402 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.7 | 43.5 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.46 | 43.096 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.34 | 42.925 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



