全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648201018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 41.98 | 43.126 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201017 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 40.78 | 41.928 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201016 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 41.84 | 42.984 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201015 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 43.02 | 44.201 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.06 | 43.243 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.5 | 43.829 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.96 | 43.228 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.18 | 43.332 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 42.74 | 44.039 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 42.12 | 43.352 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 42.12 | 43.476 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.82 | 43.164 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 42.3 | 43.355 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.94 | 43.207 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-27 | 186 | 41.54 | 42.833 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-27 | 186 | 41.64 | 42.902 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-26 | 186 | 42.36 | 43.563 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648201001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-26 | 186 | 42.42 | 43.921 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648191129 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-22 | 186 | 43.14 | 43.861 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648191128 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.2 | 42.783 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



