全疆排名: 608
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:66047
阿拉爾市天絨棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(65.84%)
平均長(zhǎng)度:29.51
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.1
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:43.3噸
加工批數(shù):1
公檢批數(shù):1
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66047241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.407 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.582 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.917 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.547 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.078 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.323 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.094 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.407 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.302 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.328 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.599 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.506 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.484 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.188 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.463 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.082 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.755 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.858 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.642 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.862 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||



