全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032253361 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.187 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253319 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.017 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253314 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.262 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253313 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.929 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253308 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.672 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253307 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.242 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253306 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.079 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253303 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.629 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.686 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.369 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.669 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.353 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.194 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.68 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.075 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.348 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243461 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.87 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66032243460 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.981 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66032243452 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.622 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66032243442 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.652 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



