全疆排名: 383
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66144
石河子市銀曉棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(67.42%)
平均長度:29.43
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:31.35
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1160.9噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66144234513 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.16 | 43.99 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234512 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.26 | 43.796 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234511 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.1 | 43.97 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234510 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.88 | 43.495 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234509 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.66 | 43.078 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234508 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 43.12 | 43.769 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234507 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.8 | 43.402 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234506 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 43.0 | 43.472 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234505 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.56 | 43.024 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234504 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 185 | 42.42 | 43.325 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234503 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.72 | 42.804 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234502 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 43.04 | 43.166 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66144234501 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 44.16 | 44.677 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233536 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 117 | 26.54 | 26.748 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233535 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.42 | 43.077 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233534 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.16 | 42.658 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233533 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.7 | 43.512 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233532 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.44 | 43.33 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233531 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.58 | 43.033 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233530 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.18 | 42.717 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



