全疆排名: 253
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66017
石河子市銀康棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(69.86%)
平均長度:29.86
平均馬值:4.5
平均強力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4420.4噸
加工批數(shù):102
公檢批數(shù):102
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017254509 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.407 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254508 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.581 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253521 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.756 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253520 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.951 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253519 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.304 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253518 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.898 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253516 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.322 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253515 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.629 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253514 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.233 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253513 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.963 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253512 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.867 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253511 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 44.118 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253510 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.714 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253507 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 44.096 | 中棉集團(tuán)南宮宏泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253506 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.767 | 中棉集團(tuán)南宮宏泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253505 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.483 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.906 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.123 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.611 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.711 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



