全疆排名: 253
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66017
石河子市銀康棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(69.86%)
平均長度:29.86
平均馬值:4.5
平均強力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4420.4噸
加工批數(shù):102
公檢批數(shù):102
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017252003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.96 | 43.909 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.56 | 43.876 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.9 | 44.183 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.466 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.184 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.804 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.671 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.304 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.609 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.938 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.506 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.6 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.377 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.391 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.363 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.927 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.094 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.687 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.781 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.648 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



