全疆排名: 253
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66017
石河子市銀康棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(69.86%)
平均長度:29.86
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4420.4噸
加工批數(shù):102
公檢批數(shù):102
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.662 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.82 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.094 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.487 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.0 | 42.549 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.12 | 42.797 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.28 | 42.953 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.6 | 43.198 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.2 | 42.893 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.08 | 42.77 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.44 | 43.124 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.34 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.2 | 42.9 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.1 | 43.171 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.62 | 43.36 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.66 | 43.538 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.74 | 42.648 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.62 | 42.548 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.06 | 43.171 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 43.04 | 44.141 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



