全疆排名: 736
質(zhì)量指數(shù): 71.3
加工編碼:66068
石河子市銀冠棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(53.02%)
平均長度:29.92
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1062.8噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66068251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 41.86 | 43.092 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 41.9 | 42.649 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.24 | 41.724 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.2 | 41.896 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.0 | 42.582 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.56 | 42.439 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.46 | 42.292 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.32 | 42.912 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.0 | 42.63 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.98 | 43.335 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 41.98 | 42.305 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 41.48 | 42.182 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 41.44 | 41.888 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.06 | 42.461 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 41.72 | 42.036 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.74 | 42.826 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.52 | 42.87 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.94 | 42.31 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.08 | 42.328 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.08 | 41.843 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



