全疆排名: 736
質(zhì)量指數(shù): 71.3
加工編碼:66068
石河子市銀冠棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(53.02%)
平均長(zhǎng)度:29.92
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1062.8噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66068213060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.7 | 43.502 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.68 | 43.492 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 43.1 | 43.946 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 43.08 | 43.936 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 43.26 | 44.023 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.82 | 43.756 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.76 | 43.99 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.44 | 43.681 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 43.02 | 43.916 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.7 | 43.931 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.72 | 43.339 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.64 | 43.731 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 41.98 | 43.142 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.32 | 43.366 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.4 | 43.195 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.92 | 43.769 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.78 | 44.017 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 43.4 | 44.268 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 43.16 | 43.962 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.6 | 43.738 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



