全疆排名: 736
質量指數(shù): 71.3
加工編碼:66068
石河子市銀冠棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(53.02%)
平均長度:29.92
平均馬值:4.5
平均強力:30.27
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1062.8噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66068212068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 101 | 23.78 | 24.383 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 43.04 | 43.996 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212066 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.88 | 43.998 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212065 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 43.3 | 44.698 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212064 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 43.46 | 44.227 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212063 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 43.28 | 44.369 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212062 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 43.12 | 44.281 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212061 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 43.16 | 44.423 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212060 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 43.98 | 44.809 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212059 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 43.48 | 44.663 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.92 | 44.081 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212057 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 43.04 | 43.937 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212056 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 43.36 | 44.441 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212055 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.86 | 43.853 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212054 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 43.38 | 44.282 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 43.68 | 44.46 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212052 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 43.36 | 44.797 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212051 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 43.32 | 44.19 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212050 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 43.52 | 44.596 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068212049 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 43.76 | 44.461 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||



