全疆排名: 190
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:66086
石河子市銀沙棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(82.82%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.94
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:691.3噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66086251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.686 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.918 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.064 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.141 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.186 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.126 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.377 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.136 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.405 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.746 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.091 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.09 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.108 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.138 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.506 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.551 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086242072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 11 | 2.48 | 2.49 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086242065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.547 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086242063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.084 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086242062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.226 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||



