全疆排名: 190
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:66086
石河子市銀沙棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(82.82%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.94
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:691.3噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66086231131 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.92 | 43.943 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231130 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.88 | 44.194 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086231129 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.88 | 44.065 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086231128 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.52 | 43.531 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231127 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.74 | 43.417 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231126 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.7 | 43.372 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231125 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.34 | 43.349 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231124 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.62 | 43.723 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231123 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.02 | 44.358 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231122 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.78 | 43.76 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231121 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.14 | 42.639 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231120 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.02 | 43.921 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231119 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.98 | 43.88 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231118 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.36 | 42.892 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231117 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 43.14 | 42.881 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086231116 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.86 | 43.625 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086231115 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.9 | 43.125 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086231114 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.44 | 43.1 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231113 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.32 | 42.9 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086231112 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.82 | 43.788 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



