全疆排名: 346
質量指數: 77.7
加工編碼:66064
石河子市利華棉業(yè)有限責任公司下野地第一分公司
最大顏色級: 白棉4級(58.06%)
平均長度:29.78
平均馬值:4.4
平均強力:30.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:218.2噸
加工批數:5
公檢批數:5
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.0 | 44.332 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.7 | 43.104 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.44 | 43.306 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.2 | 43.328 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 41.98 | 43.088 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.72 | 43.734 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.18 | 43.476 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.14 | 43.393 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.92 | 43.08 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.04 | 43.286 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.72 | 43.939 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.44 | 43.525 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.36 | 43.357 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.5 | 43.46 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.28 | 43.278 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.24 | 43.261 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.34 | 43.292 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.04 | 43.113 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.46 | 43.467 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064224063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 127 | 28.74 | 29.157 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



