全疆排名: 192
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:66060
石河子市銀耀棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(72.98%)
平均長度:30.0
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.89
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:688.6噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.703 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.97 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.176 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.197 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.179 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.079 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.281 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.278 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.961 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.148 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.27 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.827 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.996 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.203 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.974 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.676 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.794 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.674 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.015 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.096 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||



