全疆排名: 192
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:66060
石河子市銀耀棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(72.98%)
平均長度:30.0
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.89
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:688.6噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.749 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.584 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.842 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.76 | 43.174 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.964 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.91 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.52 | 42.592 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.659 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.806 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.153 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.893 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.842 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.979 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.148 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060232731 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 89 | 20.4 | 20.56 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232730 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.2 | 42.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232729 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.46 | 43.134 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232728 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.62 | 43.084 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232727 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.64 | 43.37 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232726 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.2 | 43.292 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



