全疆排名: 374
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.94%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.43
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1073.9噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062223609 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.22 | 42.847 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223608 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.14 | 42.733 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223607 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.58 | 43.174 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223606 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 41.92 | 42.338 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223605 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.06 | 42.94 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223604 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.94 | 43.382 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223603 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 43.32 | 44.056 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223602 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.88 | 43.565 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223601 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 43.92 | 44.286 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223600 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.84 | 43.365 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223599 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.44 | 43.153 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223598 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.08 | 42.748 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223597 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.6 | 43.161 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223596 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.32 | 42.664 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223595 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 41.86 | 42.198 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223594 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.68 | 43.069 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223593 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.66 | 43.59 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062223592 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.32 | 43.21 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062223591 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.38 | 43.262 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062223590 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 43.64 | 44.262 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



