全疆排名: 251
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66061
石河子市銀宏棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(60.51%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.16
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2190.2噸
加工批數(shù):51
公檢批數(shù):51
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66061252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.669 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66061252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.85 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66061252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.71 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66061252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.642 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66061252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.28 | 42.571 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.14 | 42.999 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.66 | 43.388 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.32 | 43.095 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.98 | 43.082 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.96 | 42.689 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.32 | 42.675 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.68 | 43.333 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.3 | 43.333 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.38 | 43.419 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.3 | 43.425 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.828 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.618 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.05 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.918 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.074 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||



