全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011255048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.41 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.773 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.708 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.796 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.044 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.702 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.93 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.199 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.272 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.337 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.793 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.514 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.33 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.953 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.921 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.148 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.246 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.294 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.369 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245132 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.21 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



