全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011245004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.632 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.236 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.437 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.866 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.226 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.937 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.76 | 43.357 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.82 | 43.135 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.28 | 42.719 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.625 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.402 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.043 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.16 | 42.622 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.08 | 42.664 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 41.84 | 42.379 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.1 | 42.981 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.52 | 43.161 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.44 | 43.204 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.16 | 42.407 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.19 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



