全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(70.14%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208252076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.543 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.629 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.942 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.898 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.411 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.359 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.577 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.309 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.786 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.164 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.573 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.076 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.174 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.772 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 43.025 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.348 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.062 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.664 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.542 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.502 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



