全疆排名: 44
質(zhì)量指數(shù): 82.4
加工編碼:65594
莎車縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(36.01%)
平均長度:29.1
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:28.98
平均含雜: 1.4%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:88.2噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65594251002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 44.034 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 44.204 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 70 | 15.8 | 15.804 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.067 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.012 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.063 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.158 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242141 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 116 | 26.02 | 26.671 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242140 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.94 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242139 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.061 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242138 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.983 | 新鄉(xiāng)市富華供應(yīng)鏈管理有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242137 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.91 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242135 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.076 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.404 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.682 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.265 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.345 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.298 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.673 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65594242099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.485 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



