全疆排名: 282
質(zhì)量指數(shù): 78.3
加工編碼:65608
沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.4%)
平均長(zhǎng)度:29.02
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:31.03
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:86.3噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65608251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.791 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.534 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.677 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 41.882 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 41.824 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.486 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.507 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.884 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.541 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.186 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.26 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.681 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.05 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.199 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.516 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.67 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.324 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.379 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.4 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.238 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



