全疆排名: 282
質(zhì)量指數(shù): 78.3
加工編碼:65608
沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.4%)
平均長(zhǎng)度:29.02
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:31.03
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:86.3噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65608231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.7 | 42.502 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.08 | 43.23 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 43.78 | 44.008 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 43.56 | 44.223 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.94 | 43.458 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 40.8 | 41.245 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 40.98 | 41.1 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.74 | 42.216 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.46 | 41.554 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.94 | 42.408 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 41.4 | 41.787 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.24 | 42.279 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 42.58 | 42.687 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 42.06 | 42.956 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 43.68 | 44.501 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.88 | 44.105 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.18 | 43.141 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.76 | 42.749 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.1 | 42.743 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65608221135 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.5 | 42.89 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



