全疆排名: 281
質(zhì)量指數(shù): 78.4
加工編碼:66067
石河子市銀旭棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.81%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.13
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1069.4噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.53 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.21 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.533 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.981 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.33 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.938 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.841 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.07 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.55 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.191 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067234568 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 12 | 2.76 | 2.821 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234567 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.98 | 43.494 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234566 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.92 | 42.835 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234565 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.3 | 43.077 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234564 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.74 | 42.417 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234563 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.62 | 42.334 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234562 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.84 | 42.475 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234561 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.8 | 42.42 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234560 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.98 | 42.254 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234559 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.94 | 43.149 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



