全疆排名: 517
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65628
奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(49.64%)
平均長(zhǎng)度:29.72
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.06
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:736.4噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65628251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.598 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.32 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.621 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.927 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.006 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.468 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.235 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.744 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.522 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.673 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.985 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.171 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 43.8 | 44.582 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65628251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 43.76 | 44.806 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65628251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.306 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.408 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.009 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 24 | 5.56 | 5.577 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 41.295 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.58 | 43.979 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



