全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016172035 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.78 | 42.998 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172034 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.18 | 42.514 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172033 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.66 | 43.08 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172032 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.52 | 43.062 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172031 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.42 | 42.67 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172030 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.14 | 42.948 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172029 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.4 | 42.65 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172028 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 42.88 | 43.336 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172027 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.76 | 43.464 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172026 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.36 | 43.295 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172025 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.58 | 43.119 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172024 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 42.22 | 43.192 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172023 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 42.78 | 43.242 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172022 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 42.62 | 42.956 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172021 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.16 | 43.184 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172020 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.54 | 43.535 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172019 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.42 | 42.852 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172018 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.76 | 43.475 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172017 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.88 | 43.916 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172016 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.1 | 43.109 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



