全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016172015 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.16 | 42.935 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172014 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.32 | 43.025 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172013 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.44 | 43.068 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172012 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.32 | 42.905 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172011 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.42 | 43.164 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172010 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.28 | 43.025 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172009 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.38 | 43.047 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172008 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 42.42 | 42.744 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172007 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 42.72 | 42.709 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172006 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 42.5 | 42.702 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172005 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.46 | 43.172 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172004 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.1 | 42.92 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172003 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 42.56 | 43.278 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172002 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 42.44 | 43.192 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172001 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 41.94 | 42.71 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171096 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 17 | 3.8 | 3.777 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171095 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 154 | 35.82 | 36.132 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171094 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.74 | 42.207 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171093 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.92 | 43.214 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171092 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.74 | 43.072 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



