全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016171071 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-26 | 186 | 42.96 | 42.977 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171070 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 42.82 | 42.735 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016171069 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 43.06 | 42.845 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016171068 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 42.88 | 43.432 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016171067 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 42.78 | 42.808 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171066 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 42.94 | 42.838 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016171065 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 42.7 | 43.096 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171064 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 42.6 | 43.356 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016171063 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 42.78 | 43.177 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016171062 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 42.62 | 43.123 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016171061 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 42.86 | 42.675 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016171060 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-12 | 186 | 42.66 | 42.841 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171059 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-11 | 186 | 42.84 | 42.887 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171058 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-11 | 186 | 42.38 | 42.586 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171057 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-10 | 186 | 42.8 | 42.903 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171056 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-09 | 186 | 42.76 | 42.917 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171055 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-09 | 186 | 42.66 | 42.799 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171054 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-08 | 186 | 42.62 | 42.661 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171053 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-08 | 186 | 42.7 | 42.912 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171052 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 42.78 | 42.957 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



