全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016171051 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 42.82 | 43.472 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171050 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 42.9 | 43.428 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171049 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 43.04 | 43.216 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171048 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 42.88 | 43.827 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171047 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 42.7 | 43.683 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171046 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 42.98 | 44.009 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171045 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.7 | 43.563 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171044 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.68 | 43.502 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171043 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.74 | 43.604 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171042 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.58 | 42.986 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171041 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.22 | 42.584 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171040 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.8 | 43.83 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171039 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.94 | 43.605 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171038 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.76 | 43.185 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171037 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.82 | 43.275 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171036 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.64 | 43.056 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171035 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 42.42 | 42.67 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171034 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 42.52 | 42.854 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171033 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.88 | 43.38 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016171032 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.78 | 43.126 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



