全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016171031 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.48 | 43.138 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171030 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.78 | 43.038 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171029 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.56 | 43.022 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171028 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.46 | 42.964 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171027 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.48 | 42.738 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171026 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.86 | 43.323 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171025 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.72 | 43.065 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171024 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 42.46 | 43.041 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171023 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 42.98 | 43.659 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171022 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.84 | 43.59 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171021 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 42.86 | 43.522 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171020 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 42.86 | 43.356 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171019 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.74 | 43.611 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171018 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.9 | 43.36 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171017 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.68 | 43.162 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171016 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.52 | 43.058 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171015 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 43.38 | 43.649 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171014 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.7 | 43.045 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171013 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.68 | 43.265 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171012 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.82 | 43.448 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



