全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016171011 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.78 | 43.086 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171010 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.5 | 42.958 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171009 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.64 | 43.478 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171008 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.36 | 42.99 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171007 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 42.5 | 43.09 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171006 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 42.34 | 42.366 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171005 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 42.24 | 42.709 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171004 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.64 | 43.522 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171003 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 42.34 | 42.734 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171002 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 42.74 | 43.125 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016171001 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 43.1 | 43.652 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164530 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 64 | 14.72 | 14.834 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164529 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.94 | 42.936 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164528 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.56 | 42.645 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164527 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.66 | 42.794 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164526 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.74 | 43.374 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164525 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.4 | 42.877 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016164524 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.3 | 43.169 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164523 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.68 | 42.937 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164522 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.52 | 43.142 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



