全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016164521 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.52 | 42.636 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164520 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.68 | 42.893 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164519 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.52 | 42.605 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164518 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.6 | 42.402 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164517 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.88 | 42.612 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164516 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.06 | 42.123 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164515 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.92 | 42.652 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164514 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.5 | 42.315 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164513 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.44 | 42.005 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164512 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.96 | 42.736 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164511 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.9 | 43.316 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016164510 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.5 | 42.95 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016164509 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 43.1 | 43.504 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016164508 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.72 | 43.291 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164507 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.62 | 43.274 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164506 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 42.64 | 42.932 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164505 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 42.5 | 43.202 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164504 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 42.98 | 43.649 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164503 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 42.64 | 43.132 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164502 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 42.84 | 43.303 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



