全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016164501 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 43.1 | 43.338 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164500 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 42.58 | 42.59 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164499 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 43.12 | 42.234 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164498 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 42.6 | 41.45 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164497 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-01 | 186 | 42.78 | 41.907 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164496 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-01 | 186 | 42.54 | 42.464 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164495 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 42.6 | 43.161 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164494 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 42.96 | 43.636 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164493 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 43.04 | 43.984 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164492 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-29 | 186 | 42.9 | 42.888 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016164491 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-29 | 186 | 42.58 | 42.618 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016164490 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-29 | 186 | 42.84 | 43.299 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016164489 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-27 | 186 | 42.98 | 44.089 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164488 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-27 | 186 | 42.82 | 43.841 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164487 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 42.78 | 42.934 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164486 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-25 | 186 | 42.84 | 42.791 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164485 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 42.94 | 42.914 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164484 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 42.5 | 42.956 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164483 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 42.7 | 42.563 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164482 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 43.02 | 42.818 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



