全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016164481 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 43.02 | 43.69 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164480 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.14 | 43.049 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164479 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.8 | 42.483 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164478 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.76 | 43.155 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164477 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 42.58 | 43.199 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016164476 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.36 | 42.772 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164475 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.5 | 43.125 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164474 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.12 | 42.81 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164473 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.44 | 43.137 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164472 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.6 | 43.059 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164471 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.94 | 43.936 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164470 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.56 | 43.304 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164469 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.48 | 42.973 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164468 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.36 | 42.768 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164467 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.64 | 42.905 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164466 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.84 | 43.354 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164465 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.3 | 42.768 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164464 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.6 | 42.753 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164463 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.74 | 43.01 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164462 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.56 | 42.816 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



