全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016164461 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.32 | 42.301 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164460 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.8 | 42.995 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164459 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.98 | 43.257 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164458 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.46 | 42.52 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164457 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.58 | 42.681 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164456 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.0 | 42.1 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164455 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.7 | 42.722 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164454 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.38 | 42.365 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164453 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 42.58 | 42.932 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164452 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 42.24 | 42.315 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164451 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 42.7 | 42.774 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164450 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 42.36 | 42.931 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164449 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.04 | 42.305 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164448 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.84 | 42.999 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164447 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.18 | 42.376 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164446 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.7 | 43.433 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164445 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.6 | 43.044 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164444 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 42.7 | 43.022 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164443 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.54 | 42.935 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164442 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.28 | 42.564 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



