全疆排名: 431
質量指數: 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016164441 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.46 | 42.909 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164440 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-03 | 186 | 42.74 | 43.038 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164439 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-03 | 186 | 42.34 | 42.914 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164438 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-03 | 186 | 42.64 | 42.925 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164437 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.68 | 43.202 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164436 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.26 | 42.742 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164435 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.38 | 42.622 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164434 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.78 | 42.863 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164433 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.28 | 42.726 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164432 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.2 | 42.808 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164431 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.62 | 43.524 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164430 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.46 | 43.029 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164429 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 42.6 | 42.924 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164428 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 42.48 | 43.094 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164427 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 41.94 | 42.499 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164426 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 42.92 | 43.2 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164425 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 42.38 | 42.817 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164424 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 42.88 | 43.168 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164423 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 42.28 | 42.675 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016164422 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.38 | 42.373 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



