全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016163364 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 42.34 | 43.447 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016163363 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.6 | 43.634 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163362 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.38 | 43.319 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163361 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.84 | 43.388 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163360 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.68 | 43.837 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163359 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 43.2 | 44.09 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163358 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.9 | 43.526 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163357 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 43.2 | 43.978 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163356 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.74 | 43.477 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163355 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.64 | 43.338 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163354 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.72 | 43.258 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163353 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 43.1 | 43.682 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163352 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.82 | 43.319 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163351 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 43.0 | 43.418 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163350 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.62 | 42.988 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163349 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.62 | 42.992 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163348 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 42.86 | 43.902 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163347 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.78 | 43.462 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163346 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 43.12 | 44.096 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016163345 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.78 | 43.194 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



