全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016163324 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 42.72 | 43.247 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163323 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 43.02 | 43.508 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163322 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 42.64 | 43.11 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163321 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 43.02 | 43.704 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163320 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 42.86 | 43.382 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163319 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 43.0 | 43.777 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163318 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.56 | 43.128 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163317 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 43.38 | 44.382 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163316 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 43.34 | 43.897 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163315 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 43.02 | 43.608 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163314 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 43.02 | 43.689 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163313 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-22 | 186 | 43.34 | 43.744 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163311 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 43.08 | 43.418 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163308 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 43.38 | 43.544 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163304 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 42.62 | 42.71 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016164402 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 43.0 | 44.0 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016164401 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 42.4 | 43.264 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163312 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-22 | 186 | 43.78 | 43.989 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163310 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 43.04 | 42.751 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163309 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 43.14 | 43.548 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



