全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016163307 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 43.02 | 43.181 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163306 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 43.26 | 43.504 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163305 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 43.2 | 43.079 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163303 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.56 | 42.712 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163302 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 43.32 | 43.902 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016163301 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 43.72 | 44.469 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154525 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 127 | 29.52 | 29.355 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154524 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 42.56 | 42.636 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154523 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 42.56 | 42.719 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154522 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 42.4 | 42.565 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154521 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 42.86 | 43.07 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154520 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 42.9 | 43.194 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154519 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 43.28 | 43.458 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154518 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 42.8 | 43.101 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154517 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 43.0 | 43.307 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154516 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.94 | 43.071 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154515 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.9 | 43.034 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154514 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.82 | 42.822 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154513 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.56 | 42.846 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154512 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.58 | 42.62 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



