全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016154478 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.72 | 42.936 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154477 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.42 | 42.755 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154476 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.86 | 43.078 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154475 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.84 | 43.217 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154474 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.58 | 42.997 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154473 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.48 | 42.737 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154472 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.76 | 43.048 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154471 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.98 | 43.115 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154470 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.28 | 42.527 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154469 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.22 | 42.728 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154468 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.26 | 42.52 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154467 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.78 | 43.17 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154466 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.88 | 43.151 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154465 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 43.0 | 43.809 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154464 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.58 | 43.542 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154463 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 43.12 | 43.824 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154462 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.06 | 42.907 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154461 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.46 | 43.149 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154460 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.08 | 43.048 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154459 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.88 | 43.465 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



