全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016154458 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.48 | 43.097 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154457 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 43.08 | 44.624 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154456 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.68 | 43.101 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154455 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.38 | 42.756 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154454 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.16 | 43.707 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154453 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.66 | 43.731 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154452 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.62 | 43.326 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154451 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.74 | 43.487 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154450 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.3 | 43.268 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154449 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.54 | 43.563 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154448 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.6 | 43.502 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154447 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.36 | 43.299 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154446 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.44 | 43.301 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154445 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 41.9 | 42.903 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154444 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.74 | 43.649 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154443 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.08 | 42.975 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154442 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.56 | 43.958 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154441 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.62 | 43.604 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154440 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.94 | 44.144 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154439 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.62 | 43.898 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



