全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016154438 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.42 | 43.694 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154437 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.18 | 43.361 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154436 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.02 | 43.195 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154435 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.22 | 43.566 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154434 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.8 | 44.047 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154433 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.3 | 43.166 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154432 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.62 | 43.734 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154431 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.06 | 42.557 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154430 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 41.96 | 42.457 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154429 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.78 | 43.288 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154422 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.94 | 44.07 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154421 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.32 | 43.227 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154420 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.38 | 43.458 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154419 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.78 | 43.704 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154418 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.82 | 43.868 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154417 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.92 | 44.376 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154416 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.94 | 44.355 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154415 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.56 | 44.265 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154414 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.16 | 43.764 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154413 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.52 | 43.808 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



