全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016154412 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.32 | 43.848 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154411 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.48 | 43.517 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154410 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 41.98 | 43.7 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154409 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.76 | 43.923 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154408 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.3 | 44.112 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154407 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.26 | 43.781 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154406 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.1 | 44.072 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154405 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.3 | 44.196 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154404 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.26 | 44.41 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154403 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.52 | 44.6 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154402 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.4 | 44.558 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016154001 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.44 | 43.927 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153710 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 131 | 29.66 | 30.741 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153709 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 42.3 | 43.129 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153708 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 42.68 | 43.492 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153707 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 39 | 9.04 | 9.036 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153706 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 42.88 | 42.866 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153705 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 43.22 | 43.008 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153704 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 42.96 | 42.969 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153703 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.94 | 43.046 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



