全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016153370 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 43.22 | 43.782 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153369 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 43.12 | 43.667 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153368 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 43.12 | 43.461 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153367 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.96 | 43.239 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153366 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 80 | 18.24 | 18.859 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153365 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 43.08 | 43.493 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153364 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.84 | 43.161 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153363 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.86 | 43.142 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153362 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.5 | 42.817 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153361 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 43.08 | 43.324 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153360 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.66 | 43.458 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153359 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.96 | 43.385 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153358 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 43.36 | 43.653 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153357 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 43.08 | 43.713 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153356 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.72 | 43.523 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153355 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 43.24 | 44.406 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153354 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 43.32 | 43.854 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153353 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.58 | 43.501 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153352 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.8 | 43.642 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153351 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.86 | 43.503 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



