全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016153350 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.86 | 43.47 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153349 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.88 | 43.65 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153348 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.98 | 43.934 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153347 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.66 | 43.699 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153346 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.62 | 43.743 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153345 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.46 | 43.49 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153344 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.92 | 44.047 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153343 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.98 | 44.033 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153342 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.96 | 43.916 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153341 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.74 | 43.598 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153340 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.8 | 43.656 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153339 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.64 | 43.581 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153338 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 43.22 | 43.926 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153337 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.92 | 44.245 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153336 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.72 | 43.52 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153335 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 43.1 | 44.432 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153334 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.58 | 43.835 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153333 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.5 | 43.942 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153332 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.52 | 43.966 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153331 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.8 | 44.05 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



