全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016153330 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.7 | 44.029 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153329 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.8 | 44.088 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153328 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 43.0 | 44.015 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153327 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.9 | 43.947 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153326 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.92 | 44.469 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153325 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.76 | 44.014 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153324 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.5 | 43.534 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153317 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 43.0 | 43.848 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153315 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.94 | 44.713 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153314 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.5 | 44.548 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153313 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.7 | 44.93 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153312 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.62 | 44.59 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153310 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.98 | 44.371 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153309 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.56 | 43.973 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153308 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.5 | 44.203 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153307 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.62 | 43.781 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153306 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.6 | 44.26 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153305 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.76 | 44.428 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153304 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.2 | 44.432 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153303 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.38 | 44.148 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



